浏览量:
1000
产品名称:
CO₂激光聚焦镜
有效焦距公差:有效焦距公差 ±1%
直径公差:+0.000" -0.005"
边缘厚度公差:≤0.002"
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品介绍
Product Description
参数
型号 | 材质 | 直径(mm) | 直径(英寸) | 焦距(mm) | 焦距(英寸) | 边缘厚度(mm) | 备注 |
JL19.05F1 | 硒化锌 | 19.05 | 0.75 | 38.1 | 1.5 | 2 | 国产 |
JL19.05F2 | 硒化锌 | 19.05 | 0.75 | 50.8 | 2 | 2 | 国产 |
JL19.05F3 | 硒化锌 | 19.05 | 0.75 | 63.5 | 2.5 | 2 | 国产 |
JL19.05F4 | 硒化锌 | 19.05 | 0.75 | 76.2 | 3 | 2 | 国产 |
JL19.05F5 | 硒化锌 | 19.05 | 0.75 | 101.6 | 4 | 2 | 国产 |
JL19.05F1 | 硒化锌 | 19.05 | 0.75 | 38.1 | 1.5 | 2 | 进口 |
JL19.05F2 | 硒化锌 | 19.05 | 0.75 | 50.8 | 2 | 2 | 进口 |
JL19.05F3 | 硒化锌 | 19.05 | 0.75 | 63.5 | 2.5 | 2 | 进口 |
JL19.05F4 | 硒化锌 | 19.05 | 0.75 | 76.2 | 3 | 2 | 进口 |
JL19.05F5 | 硒化锌 | 19.05 | 0.75 | 101.6 | 4 | 2 | 进口 |
JL20F1 | 硒化锌 | 20 | 0.787 | 38.1 | 1.5 | 2.2 | 国产 |
JL20F2 | 硒化锌 | 20 | 0.787 | 50.8 | 2 | 2.2 | 国产 |
JL20F3 | 硒化锌 | 20 | 0.787 | 63.5 | 2.5 | 2.2 | 国产 |
JL20F4 | 硒化锌 | 20 | 0.787 | 76.2 | 3 | 2.5 | 国产 |
JL20F5 | 硒化锌 | 20 | 0.787 | 101.6 | 4 | 2.5 | 国产 |
JL20F1 | 硒化锌 | 20 | 0.787 | 38.1 | 1.5 | 2.2 | 进口 |
JL20F2 | 硒化锌 | 20 | 0.787 | 50.8 | 2 | 2.2 | 进口 |
JL20F3 | 硒化锌 | 20 | 0.787 | 63.5 | 2.5 | 2.2 | 进口 |
JL20F4 | 硒化锌 | 20 | 0.787 | 76.2 | 3 | 2.5 | 进口 |
JL20F5 | 硒化锌 | 20 | 0.787 | 101.6 | 4 | 2.5 | 进口 |
美国贰陆 | 硒化锌 | 20 | 0.787 | 38.1 | 1.5 | 2.2 | |
硒化锌 | 20 | 0.787 | 50.8 | 2 | 2.2 | ||
硒化锌 | 20 | 0.787 | 63.5 | 2.5 | 2.2 | ||
硒化锌 | 20 | 0.787 | 76.2 | 3 | 2.5 | ||
硒化锌 | 19.05 | 0.75 | 38.1 | 1.5 | 2 | 高功率 | |
硒化锌 | 19.05 | 0.75 | 50.8 | 2 | 2 | 高功率 | |
硒化锌 | 19.05 | 0.75 | 63.5 | 2.5 | 2 | 高功率 | |
硒化锌 | 19.05 | 0.75 | 76.2 | 3 | 2 | 高功率 | |
硒化锌 | 25.4 | 0.75 | 38.1 | 1.5 | 2 | 高功率 | |
硒化锌 | 25.4 | 1 | 50.8 | 2 | 3 | 高功率 | |
硒化锌 | 25.4 | 1 | 63.5 | 2.5 | 3 | 高功率 | |
硒化锌 | 25.4 | 1 | 76.2 | 3 | 3 | 高功率 | |
JL25.4F1 | 硒化锌 | 25.4 | 1 | 50.8 | 2 | 3 | |
JL25.4F2 | 硒化锌 | 25.4 | 1 | 63.5 | 2.5 | 3 | |
JL25.4F3 | 硒化锌 | 25.4 | 1 | 76.2 | 3 | 3 | |
JL25.4F4 | 硒化锌 | 25.4 | 1 | 101.6 | 4 | 3 | |
JL25.4F5 | 硒化锌 | 25.4 | 1 | 127 | 5 | 3 | |
JL38.1F1 | 硒化锌 | 38.1 | 1.5 | 76.2 | 3 | 4 | |
JL38.1F2 | 硒化锌 | 38.1 | 1.5 | 127 | 5 | 4 | |
JL38.1F3 | 硒化锌 | 38.1 | 1.5 | 190.5 | 7.5 | 4 | |
JL38.1F4 | 硒化锌 | 38.1 | 1.5 | 127 | 5 | 7.87 | |
JL38.1F5 | 硒化锌 | 38.1 | 1.5 | 190.5 | 7.5 | 7.87 | |
JL38.1F6 | 硒化锌 | 38.1 | 1.5 | 127 | 5 | 9 | |
JL38.1F7 | 硒化锌 | 38.1 | 1.5 | 190.5 | 7.5 | 9 |
备注:
规格 | 标准 |
有效焦距公差 | ±1% |
直径公差 | +0.000" -0.005" |
边缘厚度公差 | ≤0.002" |
关键词:
聚焦
国产
进口
激光聚焦镜
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
无
下一个
无
产品咨询
如果您对我们的产品有任何兴趣,欢迎随时给我们留下您的意向信息
客户留言
描述:
联系我们
扫一扫,关注我们
地址:江苏省南通市紫琅路30号崇川科技创业园11号楼2楼
电话:0513-87100050、0513-87100051
传真:0513-85720313
手机:15906292098、13962994168
邮箱:yang@joylaser.com
Copyright © 2021 南通卓锐激光科技有限公司. All rights reserved. 苏ICP备12029941号 网站建设:中企动力 南通