CW-6100
CW-6100工业冷水机主要特点:
1.制冷量4000W,可选用环保冷媒;
2.温控精度可达±0.5℃;
3.具有恒温和智能两种温控模式,适用于不同的使用场合;有多种设定和故障显示功能;
4.具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警;
5.多国电源规格;ISO9001认证、CE认证、RoHS认证、REACH认证;
6.制冷稳定,操作简便;
7.可选配加热器和净化水质配置。
关键词:
CW-6100
所属分类:
CW-6100
产品参数
型号 Model | CW-3000 | CW-5000 | CW-5200 | CW-5300 | CW-6000 | CW-6100 |
工作电压 Voltage | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V |
工作频率 Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
工作电流 Current | 0.4~0.7A | 0.4~2.8A | 0. 5~4.8A | 0.5~5.2A | 0.5~5.2A | 0.4~6.2A |
整机额定功率 Max. power consumption | 0.07kW | 0.4/0.46kW | 0.69/0.83kW | 1.08kW | 1.08kW | 1.34kW |
压缩机功率 Compressor power | / | 0.31/0.37kW 0.41/0.49HP |
0.56/0.7kW 0.75/0.93HP |
0.94kW 1.26HP |
0.94kW 1.26HP |
1.12kW 1.5HP |
名义制冷量 Nominal cooling capacity | / | 2559Btu/h 0.75kW 644Kcal/h |
4879Btu/h 1.43kW 1229Kcal/h |
8188Btu/h 2.4kW 2063Kcal/h |
10713Btu/h 3.14kW 2699Kcal/h |
13648Btu/h 4kW 3439Kcal/h |
水泵功率 Pump power | / | 0.03kW | / | 0.05kW | 0.05kW | 0.09kW |
散热量 Radiating capacity | 50W/℃ | / | / | / | / | / |
水泵最大扬程Max. pump pressure | 10M | 10M | 12M | 12M | 12M | 25M |
水泵最大流量 Max. pump flow | 10L/min | 10L/min | 13L/min | 13L/min | 13L/min | 15L/min |
制冷剂 Refrigerant | / | R-134a | R-134a | R-410a | R-410a | R-410a |
温控精度 Precision | / | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
节流器 Reducer | / | 毛细管Capillary | 毛细管Capillary | 毛细管Capillary | 毛细管Capillary | 毛细管Capillary |
安全保护 Protection | 流量报警 Flow alarm | / | / | / | / | / |
水箱容量 Tank capacity | 9 L | 6L | 6L | 12L | 12L | 22L |
出入水口 Inlet and outlet |
外径10mm宝塔接头 OD 10mm barbed connector | 外径10mm宝塔接头 OD 10mm Barbed connector | 外径10mm宝塔接头 OD 10mm Barbed connector | Rp1/2" | Rp1/2" | Rp1/2" |
净重 N.W | 9Kg | 18Kg | 22Kg | 37Kg | 35Kg | 53Kg |
毛重 G.W | 11Kg | 20Kg | 25Kg | 46Kg | 44Kg | 64Kg |
机器尺寸 Dimension | 49 X 27 X 38cm (L*W * H) | 58 X29 X 47cm (L*W * H) | 58 X 29 X 47cm (L*W * H) | 59 X 38 X 74cm (L*W * H) | 59 X 38 X 74cm (L*W * H) | 67 X 47 X 89 cm (L*W * H) |
包装尺寸 Package dimension | 55 X 34 X 43cm (L*W * H) | 65 X 36 X 51 cm (L*W * H) | 65 X 36 X 51 cm (L*W * H) | 66 X 48 X 92cm (L*W * H) | 66 X 48 X 92cm (L*W * H) | 73 X 57 X 105 cm (L*W * H) |
注:本站产品的技术参数信息仅供参考,一切以实际交付为准。 |