聚焦镜
规格:标准
有效焦距公差:有效焦距公差 ±1%
直径公差:+0.000" -0.005"
边缘厚度公差:≤0.002"
关键词:
聚焦镜
所属分类:
聚焦镜
产品参数
名称 | 材质 | 直径(mm) | 直径(英寸) | 焦距(mm) | 焦距(英寸) | 边缘厚度(mm) |
聚焦镜 | 美国贰陆 | 20 | 0.787 | 38.1 | 1.5 | 2 |
聚焦镜 | 美国贰陆 | 20 | 0.787 | 50.8 | 2 | 2 |
聚焦镜 | 美国贰陆 | 20 | 0.787 | 63.5 | 2.5 | 2 |
聚焦镜 | 美国贰陆 | 20 | 0.787 | 76.2 | 3 | 2 |
聚焦镜 | 美国贰陆 | 20 | 0.787 | 101.6 | 4 | 2 |
聚焦镜 | 美国贰陆 | 20 | 0.787 | 127 | 5 | 2 |
聚焦镜 | 进口硒化锌 | 12 | 0.472 | 50.8 | 2 | 2 |
聚焦镜 | 进口硒化锌 | 18 | 0.7 | 38.1 | 1.5 | 2 |
聚焦镜 | 进口硒化锌 | 18 | 0.7 | 50.8 | 2 | 2 |
聚焦镜 | 进口硒化锌 | 18 | 0.7 | 63.5 | 2.5 | 2 |
聚焦镜 | 进口硒化锌 | 19 | 0.748 | 38.1 | 1.5 | 2 |
聚焦镜 | 进口硒化锌 | 19 | 0.748 | 50.8 | 2 | 2 |
聚焦镜 | 进口硒化锌 | 19 | 0.748 | 63.5 | 2.5 | 2 |
聚焦镜 | 进口硒化锌 | 19 | 0.748 | 76.2 | 3 | 2 |
聚焦镜 | 进口硒化锌 | 19 | 0.748 | 101.6 | 4 | 2 |
聚焦镜 | 进口硒化锌 | 20 | 0.787 | 38.1 | 1.5 | 2 |
聚焦镜 | 进口硒化锌 | 20 | 0.787 | 50.8 | 2 | 2 |
聚焦镜 | 进口硒化锌 | 20 | 0.787 | 63.5 | 2.5 | 2 |
聚焦镜 | 进口硒化锌 | 20 | 0.787 | 76.2 | 3 | 2 |
聚焦镜 | 进口硒化锌 | 20 | 0.787 | 101.6 | 4 | 2 |
聚焦镜 | 进口硒化锌 | 20 | 0.787 | 127 | 5 | 2 |
聚焦镜 | 进口硒化锌 | 20 | 0.787 | 190.5 | 7.5 | 2 |
聚焦镜 | 进口硒化锌 | 25 | 0.984 | 38.1 | 1.5 | 2 |
聚焦镜 | 进口硒化锌 | 25 | 0.984 | 50.8 | 2 | 2 |
聚焦镜 | 进口硒化锌 | 25 | 0.984 | 63.5 | 2.5 | 2 |
聚焦镜 | 进口硒化锌 | 25 | 0.984 | 76.2 | 3 | 2 |
聚焦镜 | 进口硒化锌 | 25 | 0.984 | 101.6 | 4 | 2 |
聚焦镜 | 进口硒化锌 | 25 | 0.984 | 127 | 5 | 2 |
聚焦镜 | 国产硒化锌 | 12 | 0.472 | 50.8 | 2 | 2 |
聚焦镜 | 国产硒化锌 | 20 | 0.787 | 38.1 | 1.5 | 2 |
聚焦镜 | 国产硒化锌 | 20 | 0.787 | 50.8 | 2 | 2 |
聚焦镜 | 国产硒化锌 | 20 | 0.787 | 63.5 | 2.5 | 2 |
聚焦镜 | 国产硒化锌 | 20 | 0.787 | 76.2 | 3 | 2 |
聚焦镜 | 国产硒化锌 | 20 | 0.787 | 101.6 | 4 | 2 |
聚焦镜 | 国产硒化锌 | 20 | 0.787 | 127 | 5 | 2 |
备注:
规格 | 标准 |
有效焦距公差 | ±1% |
直径公差 | +0.000" -0.005" |
边缘厚度公差 | ≤0.002" |